Anadolu Sigorta prim üretiminde 6. kez sektör birincisi

2002-2006 yılları arasında prim üretiminde sektör birincisi olan Anadolu Sigorta, 2007 yılında da yine sektör liderliğini elden bırakmadı. Henüz kesinleşmemiş rakamlara göre prim üretimini bir önceki yıla oranla yüzde 12,5 oranında artışla 1 milyar 192,5 milyon YTL‘ye yükselten Anadolu Sigorta’nın pazar payı, hayat dışı şirketler göz önünde bulundurulduğunda, yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.
ŞİRKETLERİN PAZAR PAY VE TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ | Aşağıdaki rakamlar geçici rakamlar olup, kesin sonuçlar için ilgili döneme ilişkin Gelir Tablolarına başvurulmalıdır. | ||||||||||
HAYAT & HAYAT DIŞI TOPLAM (DASK DAHİL) | |||||||||||
Sıra | Şirket adı | 2006 12 Ay | 2007 12 Ay | Artış % | |||||||
Toplam üretim (YTL) | Pazar Payı % | Toplam üretim (YTL) | Pazar Payı % | ||||||||
1 | Anadolu | 1.060.159.587 | % 10,97 | 1.192.587.098 | % 10,83 | % 12,49 | |||||
2 | Axa Oyak | 944.759.490 | % 9,77 | 1.129.744.759 | % 10,26 | % 19,58 | |||||
3 | Koc Allianz | 779.180.713 | % 8,06 | 860.806.578 | % 7,82 | % 10,48 | |||||
4 | Aksigorta | 668.724.909 | % 6,92 | 793.572.591 | % 7,21 | % 18,67 | |||||
5 | Gunes | 513.293.060 | % 5,31 | 638.136.263 | % 5,80 | % 24,32 | |||||
6 | Ergo Isvicre | 526.380.096 | % 5,44 | 636.646.723 | % 5,78 | % 20,95 | |||||
7 | Yapı Kredi | 585.458.771 | % 6,06 | 628.142.641 | % 5,71 | % 7,29 | |||||
8 | Basak Groupama | 453.145.578 | % 4,69 | 467.986.891 | % 4,25 | % 3,28 | |||||
9 | Eureko | 363.578.781 | % 3,76 | 415.465.827 | % 3,77 | % 14,27 | |||||
10 | Anadolu Hayat Emeklilik | 340.786.879 | % 3,53 | 339.194.343 | % 3,08 | -% 0,47 | |||||
İLK 10 ŞİRKET | 6.235.467.864 | % 64,50 | 7.102.283.714 | % 64,51 | % 13,90 | ||||||
11 | T.Genel | 267.417.156 | % 2,77 | 321.761.159 | % 2,92 | % 20,32 | |||||
12 | Fiba | 213.024.349 | % 2,20 | 289.331.062 | % 2,63 | % 35,82 | |||||
13 | Ray | 262.725.926 | % 2,72 | 270.764.074 | % 2,46 | % 3,06 | |||||
14 | Aviva | 183.994.762 | % 1,90 | 223.215.268 | % 2,03 | % 21,32 | |||||
15 | Guven | 193.657.682 | % 2,00 | 222.893.121 | % 2,02 | % 15,10 | |||||
16 | Basak Groupama Emeklilik | 184.350.674 | % 1,91 | 215.684.392 | % 1,96 | % 17,00 | |||||
17 | Ankara | 194.978.387 | % 2,02 | 191.670.776 | % 1,74 | -% 1,70 | |||||
18 | AvivaSa | 192.789.173 | % 1,99 | 161.086.954 | % 1,46 | -% 16,44 | |||||
19 | HDI | 115.688.617 | % 1,20 | 157.754.599 | % 1,43 | % 36,36 | |||||
20 | Teb | 115.714.758 | % 1,20 | 154.835.086 | % 1,41 | % 33,81 | |||||
İLK 20 ŞİRKET | 8.159.809.349 | % 84,40 | 9.311.280.205 | % 84,57 | % 14,11 | ||||||
21 | Aig | 122.195.374 | % 1,26 | 154.397.637 | % 1,40 | % 26,35 | |||||
22 | Liberty | 133.186.168 | % 1,38 | 151.582.267 | % 1,38 | % 13,81 | |||||
23 | Axa Oyak Hayat | 127.215.478 | % 1,32 | 140.846.082 | % 1,28 | % 10,71 | |||||
24 | Birlik | 112.503.479 | % 1,16 | 112.853.376 | % 1,03 | % 0,31 | |||||
25 | Genel Yasam | 82.235.039 | % 0,85 | 111.077.088 | % 1,01 | % 35,07 | |||||
26 | American Life | 83.167.621 | % 0,86 | 110.140.950 | % 1,00 | % 32,43 | |||||
27 | Garanti Emeklilik | 98.602.581 | % 1,02 | 108.048.383 | % 0,98 | % 9,58 | |||||
28 | Isık | 85.387.540 | % 0,88 | 105.492.707 | % 0,96 | % 23,55 | |||||
29 | Yapı Kredi Emeklilik | 112.685.287 | % 1,17 | 98.679.845 | % 0,90 | -% 12,43 | |||||
30 | Acıbadem Saglık ve Hayat | 64.386.371 | % 0,67 | 91.304.384 | % 0,83 | % 41,81 | |||||
31 | Koc Allianz Hayat ve Emeklilik | 87.901.918 | % 0,91 | 82.458.912 | % 0,75 | -% 6,19 | |||||
32 | Vakıf Emeklilik | 86.099.598 | % 0,89 | 81.631.774 | % 0,74 | -% 5,19 | |||||
33 | Generali | 69.130.544 | % 0,72 | 74.545.556 | % 0,68 | % 7,83 | |||||
34 | Ergo Isvicre Hayat | 64.667.518 | % 0,67 | 61.426.447 | % 0,56 | -% 5,01 | |||||
35 | Birlik Hayat | 33.517.969 | % 0,35 | 46.717.571 | % 0,42 | % 39,38 | |||||
36 | Hur | 48.153.398 | % 0,50 | 42.047.858 | % 0,38 | -% 12,68 | |||||
37 | Demir Hayat | 28.844.368 | % 0,30 | 32.866.533 | % 0,30 | % 13,94 | |||||
38 | Deniz Hayat | 3.240.566 | % 0,03 | 23.084.110 | % 0,21 | % 612,35 | |||||
39 | Guven Hayat | 22.021.335 | % 0,23 | 22.761.903 | % 0,21 | % 3,36 | |||||
40 | Fortis Emeklilik ve Hayat | 25.860.140 | % 0,27 | 19.369.571 | % 0,18 | -% 25,10 | |||||
41 | Ankara Emeklilik | 10.561.287 | % 0,11 | 9.302.751 | % 0,08 | -% 11,92 | |||||
42 | Coface | - | % 0,00 | 4.432.541 | % 0,04 | #SAYI/0! | |||||
43 | Toprak | 4.649.130 | % 0,05 | 4.371.354 | % 0,04 | -% 5,97 | |||||
44 | Ticaret | 425.179 | % 0,00 | 3.634.503 | % 0,03 | % 754,82 | |||||
45 | New Life Yaşam | - | % 0,00 | 3.395.208 | % 0,03 | #SAYI/0! | |||||
46 | Finans Emeklilik ve Hayat | - | % 0,00 | 971.581 | % 0,01 | #SAYI/0! | |||||
47 | Rumeli Hayat | 1.072.277 | % 0,01 | 741.392 | % 0,01 | -% 30,86 | |||||
48 | Atradius | - | % 0,00 | 204.844 | % 0,00 | #SAYI/0! | |||||
49 | Batı | 21.224 | % 0,00 | - | % 0,00 | -% 100,00 | |||||
50 | Magdeburger | 79 | % 0,00 | - | % 0,00 | -% 100,00 | |||||
51 | Inter | - | % 0,00 | - | % 0,00 | #SAYI/0! | |||||
52 | Merkez | - | % 0,00 | - | % 0,00 | #SAYI/0! | |||||
53 | Rumeli | - | % 0,00 | - | % 0,00 | #SAYI/0! | |||||
54 | T.Nippon | - | % 0,00 | - | % 0,00 | #SAYI/0! | |||||
SEKTÖR TOPLAMI | 9.667.540.816 | % 100,00 | 11.009.667.334 | % 100,00 | % 13,88 | ||||||
Aşağıdaki şirketlerin üretimi bulunmamaktadır : | |||||||||||
Batı,Demir,Merkez,Inter,Magdeburger,Rumeli,T.Nippon |